logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Destre Unite Forconi 0 0 0 2 1 1 2 1 7
2) Il Popolo della famiglia 2 4 1 1 4 2 1 9 24
3) Partito Repubblicano Italiano - Ala 1 1 0 0 0 0 1 0 3
4) Potere al popolo 4 6 5 3 3 7 3 2 33
5) Civica popolare Lorenzin 4 4 5 4 4 8 2 2 33
6) Italia Europa Insieme 7 0 5 4 2 4 3 2 27
7) PiĆ¹ Europa con Emma Bonino 9 12 12 15 16 12 12 17 105
8) Partito Democratico 152 225 192 221 239 144 180 159 1512
9) Per una sinistra rivoluzionaria 2 1 4 2 0 0 0 2 11
10) Partito Comunista 2 11 6 3 4 11 4 9 50
11) Casapound Italia 5 2 5 3 2 6 1 5 29
12) Liberi e Uguali 28 26 11 21 38 12 35 21 192
13) Italia agli italiani 4 1 4 0 2 1 1 1 14
14) Movimento Cinque Stelle 176 152 187 137 131 168 168 178 1297
15) Forza Italia 77 38 57 52 46 50 34 65 419
16) Noi con l'Italia 10 2 6 0 3 6 3 2 32
17) Lega 88 76 112 81 71 102 83 104 717
18) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 13 15 17 8 9 14 18 11 105
Voti Validi 584 576 629 557 575 548 551 590 4610
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 26 25 18 12 13 20 18 148

Stampato: 02-05-24 9:12
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it