logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Cinque Stelle 186 164 204 156 149 181 190 201 1431
2) Il Popolo della famiglia 3 3 3 1 6 3 1 7 27
3) Per una sinistra rivoluzionaria 3 3 4 3 3 3 0 5 24
4) Civica popolare Lorenzin 4 5 3 5 2 7 3 1 30
5) Partito Democratico 162 242 209 229 255 168 202 167 1634
6) Italia Europa Insieme 6 0 3 7 2 3 4 2 27
7) PiĆ¹ Europa con Emma Bonino 14 12 16 18 16 14 15 19 124
8) Noi con l'Italia 8 3 5 1 4 6 4 3 34
9) Forza Italia 80 42 58 60 42 53 36 67 438
10) Lega 93 86 126 79 80 110 93 107 774
11) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 18 17 19 14 12 21 20 15 136
12) Italia agli italiani 5 0 4 0 4 1 1 3 18
13) Partito Repubblicano Italiano - Ala 1 1 0 0 0 0 0 1 3
14) Potere al popolo 6 6 6 2 2 6 3 7 38
15) Liberi e Uguali 29 31 14 24 43 17 36 24 218
16) Casapound Italia 4 2 4 4 7 8 1 4 34
Voti Validi 622 617 678 603 627 601 609 633 4990
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 19 25 25 17 13 17 27 16 159

Stampato: 08-05-24 18:57
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it