logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 3 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 5 0 1 20
2) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 3 1 3 6 2 3 3 4 1 2 4 11 1 6 50
3) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 129 252 232 220 218 176 246 242 248 335 219 159 208 151 3035
4) +EUROPA 7 23 16 17 19 14 6 23 23 22 6 23 8 25 232
5) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12 13 29 19 22 10 19 33 22 19 17 35 12 18 280
6) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 1 4 2 1 3 0 0 4 3 4 2 4 4 2 34
7) DESTRE UNITE 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 2 10
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 87 98 125 107 106 107 97 121 136 131 151 182 90 139 1677
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 34 45 35 40 36 30 31 40 39 34 64 62 33 41 564
10) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 1 1 2 1 1 1 3 6 3 2 6 2 5 36
11) FORZA ITALIA 33 27 27 19 29 16 38 35 35 23 54 52 19 40 447
12) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 0 7 4 5 4 3 3 9 7 11 6 7 1 9 76
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 5 6 5 5 6 6 9 3 9 7 7 1 4 80
14) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 24 34 36 41 40 36 32 42 43 47 31 47 31 46 530
15) MOVIMENTO 5 STELLE 47 53 71 61 66 38 58 80 76 74 87 73 48 63 895
16) VITA 4 2 0 12 1 5 4 2 7 12 9 15 8 8 89
17) ITALEXIT PER L’ITALIA 5 11 17 8 6 14 13 13 23 18 29 10 5 8 180
18) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 8
Voti Validi 398 578 605 565 558 459 557 664 676 750 691 700 473 569 8243
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 18 18 8 15 14 13 11 15 22 19 29 20 20 242

Stampato: 29-03-24 13:19
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it