logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 3 4 0 1 0 0 2 5 2 17
2) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 1 5 4 0 4 6 4 3 7 34
3) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 211 239 209 211 154 117 217 237 190 1785
4) +EUROPA 12 12 14 10 3 5 16 22 12 106
5) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26 21 16 18 21 16 24 14 23 179
6) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 2 2 2 1 2 4 3 4 1 21
7) DESTRE UNITE 1 3 0 1 1 0 1 0 0 7
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 92 134 89 103 101 130 140 123 147 1059
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 50 55 34 55 38 39 50 46 61 428
10) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 6 1 2 4 1 4 2 2 4 26
11) FORZA ITALIA 34 20 23 34 21 20 28 30 32 242
12) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 6 10 0 6 5 3 4 8 10 52
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 9 6 6 9 7 10 1 2 5 55
14) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 47 48 27 33 35 15 40 35 39 319
15) MOVIMENTO 5 STELLE 50 65 65 35 49 50 73 80 70 537
16) VITA 7 10 6 4 2 1 6 6 1 43
17) ITALEXIT PER L’ITALIA 15 16 10 8 5 6 16 11 8 95
18) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Voti Validi 572 651 508 534 449 426 627 628 612 5007
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 13 9 17 15 12 14 17 14 125

Stampato: 30-04-24 15:15
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it