logo

Circoscrizione 1) SCUOLA MEDIA STATALE 2 Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 39 37 76
2) VITA 22 23 45
3) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 1 1
4) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 238 222 460
5) ITALEXIT PER L’ITALIA 23 53 76
6) FORZA ITALIA 120 110 230
7) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 417 498 915
8) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 10 14 24
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 126 173 299
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 92 84 176
11) + EUROPA 65 67 132
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CD 5 5 10
13) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 787 715 1502
14) MOVIMENTO 5 STELLE 270 270 540
15) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 7 18 25
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 22 27 49
Voti Validi 2243 2317 4560
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 52 47 99

Stampato: 25-04-24 2:18
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it