logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Marco Domenico Rogato 11 11 7 8 5 9 3 5 5 64
2) Elisa Bussetti 9 10 6 4 2 0 6 6 2 45
3) Manuela Zoli 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
4) Giampiero Veronesi 47 46 33 36 34 18 41 42 47 344
5) Stefano Chiesi Mazzanti 16 18 11 10 7 7 15 11 9 104
6) Giuseppe Galati 192 220 144 202 171 198 218 211 248 1804
7) Andrea De Maria 258 282 249 246 176 147 266 279 229 2132
8) Mattia Veronesi 50 61 68 38 52 51 67 76 74 537
9) Antonino D’Eugenio 2 7 2 1 5 6 10 4 7 44
10) Elena Govoni 6 8 0 7 7 4 7 6 9 54
Voti Validi 591 664 520 553 459 441 633 640 630 5131
Schede Nulle 11 24 20 12 13 17 27 19 9 152
Schede Bianche 6 5 12 5 7 10 13 16 11 85
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 07-11-24 23:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it