logo

Sezione
% scrutinio
67
100%
68
100%
69
100%
70
100%
71
100%
72
100%
73
100%
74
100%
Totale
complessivo
1) Marco Domenico Rogato 3 9 7 3 8 8 5 7 495
2) Elisa Bussetti 3 3 6 11 1 9 12 8 438
3) Manuela Zoli 1 0 0 0 0 0 0 1 25
4) Giampiero Veronesi 51 65 59 30 37 41 45 35 3216
5) Stefano Chiesi Mazzanti 22 13 8 15 6 12 17 12 726
6) Giuseppe Galati 139 220 161 196 154 170 178 186 12122
7) Andrea De Maria 238 254 207 189 228 253 231 232 15756
8) Mattia Veronesi 41 64 53 58 47 59 42 64 3827
9) Antonino D’Eugenio 4 3 6 3 5 4 3 6 245
10) Elena Govoni 5 10 5 7 7 14 3 2 443
Voti Validi 507 641 512 512 493 570 536 553 37293
Schede Nulle 10 9 9 11 18 15 7 14 824
Schede Bianche 4 6 6 5 11 5 8 9 426
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Voti Nulli 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Stampato: 11-02-25 19:31
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it