logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Enrico Diacci 188 267 200 220 161 189 302 322 272 2121
2) Marco Ferrari 274 235 210 235 180 107 160 145 147 1693
Voti Validi 462 502 410 455 341 296 462 467 419 3814
Schede Nulle 6 10 10 7 9 6 6 5 4 63
Schede Bianche 13 8 3 0 6 4 6 10 8 58
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 8:11
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it