|
Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 219 | 83 | 302 | 1 | 2 | 0 |
2 | 171 | 101 | 272 | 0 | 0 | 0 |
3 | 196 | 130 | 326 | 0 | 1 | 0 |
4 | 270 | 164 | 434 | 2 | 3 | 0 |
5 | 262 | 120 | 382 | 1 | 0 | 0 |
6 | 250 | 140 | 390 | 0 | 3 | 0 |
7 | 265 | 162 | 427 | 0 | 3 | 0 |
8 | 241 | 179 | 420 | 2 | 0 | 0 |
9 | 321 | 185 | 506 | 1 | 1 | 0 |
10 | 320 | 140 | 460 | 1 | 0 | 0 |
11 | 245 | 100 | 345 | 2 | 0 | 0 |
12 | 228 | 115 | 343 | 2 | 0 | 0 |
13 | 269 | 134 | 403 | 0 | 2 | 0 |
14 | 304 | 135 | 439 | 1 | 0 | 0 |
15 | 256 | 94 | 350 | 0 | 0 | 0 |
16 | 291 | 110 | 401 | 0 | 2 | 0 |
17 | 318 | 104 | 422 | 4 | 0 | 0 |
18 | 260 | 103 | 363 | 0 | 0 | 0 |
19 | 303 | 86 | 389 | 1 | 1 | 0 |
20 | 266 | 94 | 360 | 1 | 0 | 0 |
21 | 344 | 96 | 440 | 2 | 2 | 0 |
22 | 306 | 118 | 424 | 3 | 1 | 0 |
23 | 315 | 111 | 426 | 1 | 2 | 0 |
24 | 342 | 143 | 485 | 3 | 1 | 0 |
25 | 244 | 81 | 325 | 0 | 3 | 0 |
26 | 294 | 127 | 421 | 2 | 3 | 0 |
27 | 294 | 85 | 379 | 0 | 1 | 0 |
28 | 256 | 73 | 329 | 0 | 0 | 0 |
29 | 342 | 117 | 459 | 4 | 1 | 0 |
30 | 342 | 166 | 508 | 4 | 1 | 0 |
31 | 344 | 123 | 467 | 1 | 2 | 0 |
32 | 344 | 104 | 448 | 0 | 1 | 0 |
33 | 378 | 134 | 512 | 0 | 0 | 0 |
34 | 349 | 135 | 484 | 3 | 0 | 0 |
35 | 437 | 114 | 551 | 0 | 1 | 0 |
36 | 188 | 73 | 261 | 1 | 0 | 0 |
37 | 311 | 101 | 412 | 1 | 2 | 0 |
38 | 266 | 100 | 366 | 3 | 1 | 0 |
39 | 312 | 90 | 402 | 2 | 0 | 0 |
40 | 355 | 111 | 466 | 1 | 0 | 0 |
41 | 336 | 97 | 433 | 2 | 1 | 0 |
42 | 323 | 101 | 424 | 0 | 0 | 0 |
43 | 324 | 97 | 421 | 2 | 0 | 0 |
44 | 278 | 101 | 379 | 0 | 0 | 0 |
45 | 219 | 75 | 294 | 0 | 2 | 0 |
46 | 298 | 84 | 382 | 2 | 3 | 0 |
47 | 308 | 116 | 424 | 0 | 1 | 0 |
48 | 294 | 94 | 388 | 1 | 0 | 0 |
49 | 350 | 138 | 488 | 2 | 0 | 0 |
50 | 188 | 79 | 267 | 0 | 2 | 0 |
51 | 249 | 88 | 337 | 1 | 0 | 0 |
52 | 264 | 81 | 345 | 1 | 0 | 0 |
53 | 241 | 88 | 329 | 1 | 0 | 0 |
54 | 303 | 123 | 426 | 1 | 2 | 0 |
55 | 394 | 148 | 542 | 0 | 1 | 0 |
56 | 328 | 123 | 451 | 3 | 0 | 0 |
57 | 340 | 125 | 465 | 1 | 1 | 0 |
58 | 279 | 94 | 373 | 3 | 1 | 0 |
59 | 326 | 157 | 483 | 2 | 2 | 0 |
60 | 335 | 119 | 454 | 1 | 2 | 0 |
61 | 46 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 |
62 | 219 | 100 | 319 | 2 | 1 | 0 |
63 | 302 | 107 | 409 | 1 | 3 | 0 |
64 | 296 | 98 | 394 | 0 | 1 | 0 |
65 | 327 | 146 | 473 | 2 | 1 | 0 |
66 | 275 | 131 | 406 | 0 | 0 | 0 |
67 | 317 | 108 | 425 | 0 | 0 | 0 |
68 | 350 | 95 | 445 | 3 | 0 | 0 |
69 | 260 | 135 | 395 | 1 | 3 | 0 |
70 | 253 | 97 | 350 | 1 | 0 | 0 |
71 | 278 | 94 | 372 | 2 | 0 | 0 |
72 | 384 | 96 | 480 | 1 | 4 | 0 |
73 | 343 | 87 | 430 | 0 | 2 | 0 |
74 | 337 | 119 | 456 | 1 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 21582 | 8226 | 29808 | 87 | 75 | 0 |
Stampato: 14-02-25 6:02
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it