logo

Circoscrizione 1) Scuola Media 2 Totale
complessivo
1) Paolo Cianalino 3 4 7
2) Maria Onorvil 11 14 25
3) Sergio Leoni 3 0 3
4) Judith Pinnock 16 18 34
5) Vanna Iori 885 820 1705
6) Davide Tognoni 4 8 12
7) Patrizia Costa 21 29 50
8) Carlotta Reverberi 13 20 33
9) Cesare Galantini 138 73 211
10) Mirijana Matjasic 8 7 15
11) Maria Laura Mantovani detta Lalla 664 704 1368
12) Claudia Bellocchi 594 701 1295
Voti Validi 2360 2398 4758
Schede Nulle 50 52 102
Schede Bianche 22 21 43
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0

Stampato: 04-05-24 21:01
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it