logo

Circoscrizione 1) CAPOLUOGO - EX SCUOLA MEDIA STATALE 2) FRAZIONE DI LIMIDI - SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE 3) FRAZIONE DI SOZZIGALLI - CENTRO CIVICO Totale
complessivo
1) IRENE BARTOLAMASI 9 6 5 20
2) ALESSANDRA CAROBBI 36 7 12 55
3) VINCENZA RANDO 2494 940 230 3664
4) YOLANDA ANNA CHRISTINA BRIGHI 6 3 1 10
5) ENRICO AIMI 1792 692 309 2793
6) JUDITH PINNOCK 47 25 9 81
7) MICHELA VANDELLI 56 19 7 82
8) CHIARA CASELGRANDI 378 129 51 558
9) MARIA LAURA MANTOVANI 611 250 77 938
10) ANTONIETTA GATTI 49 28 17 94
11) MICHELE CAMPARI 102 70 10 182
12) RENATO FRATI 3 4 1 8
Voti Validi 5583 2173 729 8485
Schede Nulle 115 67 15 197
Schede Bianche 77 35 13 125
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 7:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it