 | Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione Referendum popolare del 17 aprile 2016 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze |
Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-04-2016 ore 12:00 Sezioni 66 su 66
| 17-04-2016 ore 19:00 Sezioni 66 su 66
| 17-04-2016 ore 23:00 Sezioni 66 su 66
|
TOTALI | 51.323 | 5.912 | 16.216 | |
Perc. | |
11.52% |
31.60% | |
1 | 590 | 51 | 146 | |
2 | 521 | 45 | 121 | |
3 | 643 | 71 | 168 | |
4 | 797 | 89 | 235 | |
5 | 706 | 84 | 194 | |
6 | 755 | 77 | 201 | |
7 | 756 | 67 | 207 | |
8 | 767 | 86 | 185 | |
9 | 845 | 108 | 226 | |
10 | 802 | 84 | 243 | |
11 | 605 | 89 | 215 | |
12 | 599 | 70 | 224 | |
13 | 724 | 72 | 211 | |
14 | 715 | 97 | 248 | |
15 | 646 | 67 | 194 | |
16 | 752 | 91 | 246 | |
17 | 756 | 76 | 236 | |
18 | 698 | 75 | 215 | |
19 | 676 | 86 | 225 | |
20 | 657 | 81 | 224 | |
21 | 875 | 110 | 309 | |
22 | 882 | 117 | 298 | |
23 | 730 | 85 | 213 | |
24 | 855 | 107 | 271 | |
25 | 837 | 99 | 254 | |
26 | 729 | 95 | 253 | |
27 | 774 | 104 | 274 | |
28 | 1.154 | 167 | 434 | |
29 | 778 | 108 | 295 | |
30 | 815 | 102 | 287 | |
31 | 781 | 125 | 308 | |
32 | 1.250 | 139 | 428 | |
33 | 781 | 90 | 244 | |
34 | 882 | 85 | 259 | |
35 | 897 | 94 | 296 | |
36 | 1.322 | 178 | 455 | |
37 | 881 | 106 | 272 | |
38 | 951 | 103 | 301 | |
39 | 908 | 82 | 304 | |
40 | 1.091 | 131 | 398 | |
41 | 772 | 73 | 205 | |
42 | 698 | 80 | 238 | |
43 | 736 | 78 | 216 | |
44 | 701 | 54 | 193 | |
45 | 648 | 50 | 169 | |
46 | 667 | 78 | 233 | |
47 | 721 | 93 | 245 | |
48 | 640 | 69 | 204 | |
49 | 844 | 91 | 255 | |
50 | 566 | 73 | 167 | |
51 | 706 | 75 | 201 | |
52 | 635 | 98 | 218 | |
53 | 592 | 45 | 167 | |
54 | 721 | 106 | 243 | |
55 | 959 | 116 | 330 | |
56 | 722 | 78 | 240 | |
57 | 857 | 101 | 284 | |
58 | 994 | 110 | 270 | |
59 | 1.142 | 132 | 343 | |
60 | 1.205 | 127 | 376 | |
61 | 49 | 24 | 45 | |
62 | 619 | 42 | 162 | |
63 | 818 | 76 | 255 | |
64 | 600 | 75 | 181 | |
65 | 826 | 82 | 230 | |
66 | 702 | 93 | 229 | |
Stampato: 11-02-25 19:00
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it