logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) GRELLA ANTONIO 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 3 14
2) PENTIMALLI SANTA 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
3) LAZZARETTI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4) SILVESTRI ROBERTA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 6
5) VINCENZI PAOLO 6 0 4 0 1 0 1 3 1 2 4 1 0 1 24
6) SILVESTRI CESARE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
7) SEDONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8) SETTI ROBERTA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 5
9) GOLDONI PATRIZIA 8 3 5 1 1 1 1 1 0 1 0 5 0 1 28
10) FERRARI ALESSANDRO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11) FERRARI ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
12) ASCARI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13) PALTRINIERI GIANNI 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5

Stampato: 03-05-24 2:10
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it