logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
2) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4) AFFRONTE MARCO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 18-04-24 20:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it