logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 0 0 2 0 0 2 0 4
2) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) AFFRONTE MARCO 0 0 1 3 0 0 1 0 5
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 2 0 0 1 0 3
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRA?EL GIUSEPPE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 27-04-24 1:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it