logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) ALLEGRETTI ERMES 3 3 4 1 3 2 0 3 0 19
2) BACCHELLI SUSANNA 3 5 0 2 1 8 29 38 7 93
3) BACCHIEGA ANTONELLA 1 8 5 6 4 0 0 1 1 26
4) BORSARI MASSIMILIANO 6 0 0 4 3 20 48 53 23 157
5) CASARINI ELISA 12 17 15 17 6 2 0 0 4 73
6) DIACCI MARZIA 13 10 7 17 9 3 4 3 3 69
7) DOTTI DAVIDE 15 13 13 21 17 6 8 5 4 102
8) FABBRI MAURO 1 10 11 5 4 0 0 2 1 34
9) FRACAVALLO ALESSANDRO 10 12 17 14 3 3 1 3 1 64
10) MANTOVANI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 9 2 2 13
11) PARLTRINIERI ANNALISA 0 0 2 0 1 4 15 17 8 47
12) SILVESTRI ALVES 0 0 1 0 0 17 5 4 6 33
13) TENCA JENNY 1 0 0 0 0 2 0 1 4 8
14) TIOLI CLAUDIO 7 10 7 5 8 0 0 1 0 38
15) TREMIGLIOZZI COSIMO 1 2 0 0 4 0 0 0 4 11
16) ZANARDI MATTEO 10 18 3 13 4 0 1 1 2 52

Stampato: 19-04-24 10:13
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it