logo

Circoscrizione 1) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 2) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 3) EX SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA D'INFANZIA 'ACQUERELLO' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 10) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21 22) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO'
1) ZAMBONI SILVIA 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 3 2 3 2 0 1 1   1
2) BONELLI ANGELO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0   0
3) BERTOGALLI CHIARA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0   1
4) AFFRONTE MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0   0
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0   0
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0   0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
9) LO FATOU BORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0   0
10) BROMBIN ALICE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
12) KIENZL JUDITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
13) PRAŠEL GIUSEPPE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   1

Stampato: 19-04-24 23:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it