logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 66)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
Totale
complessivo
1) Enrica Toce 138 160 140 128 199 119 162 136 132 167 249 163 170 197 249 290 15 110 167 113 140 158 11232
2) Flavio Morani 2 4 4 2 3 3 1 3 1 0 6 3 1 5 3 6 0 3 6 5 1 3 221
3) Francesco Giliani 3 0 3 0 0 4 1 2 0 2 2 2 3 2 1 2 0 2 3 2 2 0 118
4) Beatrice Lorenzin 152 177 243 201 203 140 216 209 187 215 318 248 299 277 303 359 33 180 238 191 254 167 14955
5) Ylenja Lucaselli 113 111 169 119 181 108 115 82 127 112 206 118 161 245 264 253 21 145 135 109 182 194 10408
6) Simone Reggiani 4 5 1 4 5 0 0 1 1 2 3 2 2 8 3 2 0 1 1 3 2 0 154
7) Silvia Vallisneri 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 44
8) Carmelo Tavilla (detto Elio) 5 6 4 9 10 11 5 2 1 8 5 8 4 6 8 2 0 3 9 11 3 8 427
9) Maria Cecilia Guerra 23 25 16 24 33 18 27 26 14 42 41 40 43 38 33 40 1 13 40 28 25 20 1849
10) Stefano Ferrarini 2 2 0 6 5 3 3 4 4 3 4 3 8 5 9 3 1 2 2 1 6 7 244
Voti Validi 442 490 580 494 639 407 530 465 468 551 834 588 693 783 875 957 71 459 601 463 615 558 39652
Schede Nulle 3 9 5 4 27 4 7 5 3 8 12 8 5 6 30 39 4 12 11 6 24 5 708
Schede Bianche 5 5 4 11 3 3 7 4 5 7 11 7 5 9 4 6 4 7 5 5 15 5 404
Voti Contestati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]