logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 66)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Enrica Toce 149 237 190 147 189 339 167 175 160 312 157 180 222 317 232 255 235 313 156 147 176 161
2) Flavio Morani 2 2 3 3 4 6 0 4 2 8 1 5 4 3 2 6 3 4 7 3 0 3
3) Francesco Giliani 1 0 4 2 2 3 2 2 5 2 1 3 2 4 3 2 4 5 2 0 3 2
4) Beatrice Lorenzin 236 213 253 259 221 315 230 265 263 338 264 240 319 373 269 218 281 311 229 241 231 212
5) Ylenja Lucaselli 126 166 170 147 157 181 138 159 123 273 164 217 167 217 161 163 170 200 167 124 118 114
6) Simone Reggiani 3 3 2 1 1 2 6 2 3 1 1 3 3 0 1 2 2 4 0 0 1 0
7) Silvia Vallisneri 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1
8) Carmelo Tavilla (detto Elio) 2 5 9 5 5 16 5 17 7 11 6 11 10 11 10 1 9 11 7 5 7 1
9) Maria Cecilia Guerra 32 36 30 20 23 72 40 29 39 40 21 19 37 60 27 20 40 31 24 31 20 14
10) Stefano Ferrarini 6 2 2 9 2 3 6 5 1 8 0 3 2 5 3 4 3 1 6 2 4 0
Voti Validi 558 665 663 593 605 938 594 658 605 993 615 682 766 992 710 671 747 881 598 553 560 508
Schede Nulle 5 13 8 14 20 12 10 11 6 14 27 15 7 13 10 9 20 15 11 13 6 7
Schede Bianche 7 2 2 6 4 6 5 3 6 7 8 11 6 16 3 5 8 11 7 6 11 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]