logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione
% scrutinio
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) Marco Domenico Rogato 6 10 3 9 5 5 15 5
2) Elisa Bussetti 8 10 2 5 7 4 5 3
3) Manuela Zoli 0 0 0 0 1 1 0 0
4) Giampiero Veronesi 55 59 9 45 39 40 45 52
5) Stefano Chiesi Mazzanti 18 13 0 3 11 9 8 15
6) Giuseppe Galati 236 173 27 160 138 141 213 192
7) Andrea De Maria 191 228 37 161 253 248 255 186
8) Mattia Veronesi 41 51 9 26 58 69 56 38
9) Antonino D’Eugenio 6 0 0 4 1 3 4 3
10) Elena Govoni 11 9 0 3 4 8 2 6
Voti Validi 572 553 87 416 517 528 603 500
Schede Nulle 6 25 0 3 15 9 12 18
Schede Bianche 9 5 3 3 7 1 3 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]