logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Ballottaggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.547
(52.11%)
14.736
(52.54%)
28.283
(52.33%)
27.809
(98.32%)
263
(0.93%)
210
(0.74%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 154 162 316309 2 5 0
2 150 161 311308 2 1 0
3 167 197 364357 4 3 0
4 219 238 457448 3 6 0
5 174 195 369361 4 4 0
6 178 219 397388 7 2 0
7 210 238 448438 5 5 0
8 182 237 419411 5 3 0
9 251 247 498495 3 0 0
10 208 237 445435 2 8 0
11 149 170 319314 4 1 0
12 157 187 344342 0 2 0
13 190 205 395383 10 2 0
14 205 214 419412 4 3 0
15 147 187 334328 3 3 0
16 183 208 391381 4 6 0
17 195 197 392385 5 2 0
18 166 179 345337 6 2 0
19 182 184 366361 2 3 0
20 162 167 329319 5 5 0
21 197 206 403401 0 2 0
22 205 210 415408 4 3 0
23 175 205 380374 3 3 0
24 196 232 428425 1 2 0
25 168 157 325323 1 1 0
26 193 218 411403 7 1 0
27 170 165 335327 6 2 0
28 142 158 300298 0 2 0
29 201 246 447442 3 2 0
30 215 238 453439 9 5 0
31 204 238 442431 5 5 1
32 198 189 387381 4 2 0
33 246 253 499498 1 0 0
34 223 229 452446 4 2 0
35 264 268 532521 4 7 0
36 120 121 241238 2 1 0
37 184 195 379366 8 5 0
38 158 172 330324 4 2 0
39 183 179 362350 6 6 0
40 189 197 386381 2 3 0
41 190 209 399396 2 1 0
42 204 212 416407 5 4 0
43 183 220 403397 4 2 0
44 166 198 364361 1 2 0
45 142 145 287282 2 3 0
46 160 190 350343 5 2 0
47 194 218 412403 8 1 0
48 168 164 332327 5 0 0
49 197 217 414409 2 3 0
50 131 141 272271 0 1 0
51 166 200 366358 4 4 0
52 148 171 319317 1 1 0
53 160 160 320317 1 2 0
54 199 211 410405 1 4 0
55 236 232 468458 8 2 0
56 201 235 436432 4 0 0
57 210 232 442435 4 3 0
58 187 198 385380 4 1 0
59 205 210 415409 2 4 0
60 211 235 446437 7 2 0
61 18 11 2924 2 3 0
62 163 167 330322 3 5 0
63 184 200 384381 3 0 0
64 185 246 431422 4 5 0
65 211 241 452446 3 3 0
66 178 216 394385 5 4 0
67 175 189 364358 2 4 0
68 190 190 380377 2 1 0
69 187 189 376370 4 2 0
70 160 174 334326 2 6 0
71 166 164 330327 0 3 0
72 222 230 452444 1 7 0
73 193 205 398394 4 0 0
74 197 211 408401 4 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]