logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Amministrative 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.283
(70.33%)
19.788
(70.55%)
38.071
(70.44%)
37.122
(97.51%)
520
(1.37%)
418
(1.10%)
11
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 207 210 417413 2 2 0
2 188 192 380374 5 1 0
3 222 255 477461 10 6 0
4 282 324 606593 4 9 0
5 237 276 513501 7 5 0
6 245 295 540520 13 7 0
7 263 303 566552 8 6 0
8 240 301 541528 6 7 0
9 329 336 665649 12 4 0
10 285 321 606580 9 17 0
11 203 220 423410 8 5 0
12 204 253 457443 8 6 0
13 253 276 529518 5 6 0
14 267 300 567555 7 5 0
15 195 243 438428 7 3 0
16 245 264 509496 7 6 0
17 266 272 538524 10 4 0
18 248 253 501478 12 11 0
19 238 245 483464 14 5 0
20 217 247 464453 7 4 0
21 272 292 564555 6 3 0
22 278 279 557544 8 5 0
23 233 263 496484 7 5 0
24 290 307 597590 3 4 0
25 219 208 427420 4 3 0
26 244 278 522506 12 4 0
27 238 228 466456 9 1 0
28 193 216 409399 3 7 0
29 266 314 580555 14 10 1
30 305 320 625605 11 9 0
31 260 300 560540 13 7 0
32 267 270 537517 14 6 0
33 322 329 651639 8 4 0
34 318 305 623604 10 9 0
35 327 354 681669 2 10 0
36 165 177 342336 2 4 0
37 251 279 530515 7 8 0
38 219 248 467458 6 3 0
39 255 248 503486 4 13 0
40 284 272 556535 16 5 0
41 289 294 583568 11 4 0
42 257 286 543532 5 6 0
43 254 292 546530 7 9 0
44 221 252 473459 6 8 0
45 195 207 402389 5 8 0
46 210 249 459453 2 4 0
47 262 281 543531 3 9 0
48 238 247 485470 5 9 1
49 290 312 602586 10 6 0
50 179 198 377371 4 2 0
51 227 247 474462 7 5 0
52 201 222 423413 4 5 1
53 210 219 429416 6 7 0
54 246 278 524505 7 10 2
55 323 326 649641 5 3 0
56 267 289 556545 8 3 0
57 264 292 556550 2 4 0
58 245 251 496488 4 4 0
59 299 295 594579 7 8 0
60 276 304 580562 13 5 0
61 20 17 3736 1 0 0
62 217 237 454438 12 4 0
63 249 279 528516 9 3 0
64 253 297 550536 10 4 0
65 274 310 584575 3 6 0
66 238 286 524512 6 6 0
67 242 255 497487 4 6 0
68 262 274 536524 5 7 0
69 262 280 542534 5 3 0
70 231 255 486479 2 5 0
71 234 238 472462 5 5 0
72 278 293 571562 8 1 0
73 268 266 534517 4 7 6
74 262 287 549541 5 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]