logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Amministrative 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Circoscrizione

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 25)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 2) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 3) EX SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA D'INFANZIA 'ACQUERELLO' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 10) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21 22) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO'
1) VERRINI GIORGIO 7 1 0 4 0 4 1 9 7 9 3 7 13 20 3 13 6 17 4 4   0
2) ALBORESI ANDREA 1 0 2 5 0 0 0 1 4 2 3 1 8 5 0 1 1 2 1 2   0
3) ALLESINA ALLESINA 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0   0
4) ANDREOLI ROBERTO 4 4 1 13 0 2 2 6 6 8 27 14 28 24 14 21 3 14 4 4   1
5) ARLETTI ROBERTO detto “ROBOE” 4 3 0 5 0 1 0 26 4 7 5 19 19 4 5 25 7 25 4 8   3
6) BARALDI PAOLO 1 0 0 1 0 2 0 2 3 2 7 1 15 6 2 6 0 4 0 0   0
7) BELLELLI STEFANIA 0 0 0 3 0 3 0 0 3 2 2 1 2 2 4 1 4 12 1 2   0
8) BERTELLI NADIA 0 1 2 3 0 0 2 10 4 10 6 4 17 9 5 10 2 9 3 4   3
9) BOSI RITA 1 4 0 2 0 4 1 2 4 0 28 9 5 14 2 7 6 6 4 7   0
10) COLLI ANNA 6 1 0 14 0 4 0 2 11 2 16 11 41 25 15 27 4 20 3 7   2
11) FIENI ENRICO 0 0 2 3 0 4 1 1 1 2 2 6 1 1 4 1 2 3 10 4   0
12) GASPARINI GIULIO 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 6 1 6 3 0 4 0 0   3
13) GUIDETTI CATERINA 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 4 1 3 2 0 0 0 1   0
14) MOCATI PAOLA 0 0 2 0 0 2 0 3 2 2 2 8 3 2 3 1 1 4 1 3   2
15) MORELLO ANTONIO 0 0 1 3 0 0 0 2 5 0 1 0 1 3 4 0 5 2 0 0   0
16) PALLAVICINI LORENZA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0   0
17) PIVETTI GILIOLA 2 3 0 1 0 3 0 4 2 1 3 2 7 2 6 8 4 5 3 1   0
18) RANIERI CARMINE 0 1 3 4 0 1 0 3 2 1 8 2 7 1 5 23 5 0 2 10   0
19) RIGHI EUGENIO 4 0 1 0 0 0 0 3 2 1 3 4 1 4 5 4 3 0 1 3   1
20) ROMANO PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 3 1 2 2 0 2   0
21) ROMANO LEONARDO 1 0 0 0 0 1 0 0 9 0 6 3 3 3 5 4 6 0 1 1   0
22) STOCCHETTI TOMMASO 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 7 7 1 4 5 2 7 0 1   0
23) VASCOTTO SERGIO 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 4 3 0 3 4 2 1 1 0 2   1
24) VERRINI LUCIA 1 1 1 2 0 1 0 3 0 2 3 2 4 6 6 2 0 4 0 1   0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]