logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) EUROPA VERDE 8 8 14 17 15 16 8 10 14 22 15 19 9 12 187
2) LEGA SALVINI PREMIER 119 156 175 187 176 146 164 186 224 185 214 277 129 217 2555
3) FRATELLI D'ITALIA 13 9 15 13 16 16 10 15 26 14 19 28 9 18 221
4) PARTITO PIRATA 3 3 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 2 17
5) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 2 2 2 5 0 3 5 2 4 1 1 1 29
6) PARTITO ANIMALISTA 3 6 4 1 2 3 2 1 3 5 5 5 2 7 49
7) PARTITO DEMOCRATICO 171 271 251 265 239 157 218 237 257 299 225 198 222 173 3183
8) LA SINISTRA 3 6 10 5 8 4 2 8 5 4 9 7 9 9 89
9) PPA POPOLO PARTITE IVA 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
10) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 9 11 19 9 9 8 11 17 17 20 7 18 2 15 172
11) MOVIMENTO 5 STELLE 60 90 83 100 87 66 97 120 127 133 129 130 70 107 1399
12) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 1 0 2 0 3 0 2 3 1 0 1 1 15
13) FORZA NUOVA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 6
14) FORZA ITALIA 24 30 18 22 13 20 27 23 30 25 26 41 17 28 344
15) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
16) PARTITO COMUNISTA 1 6 5 3 4 5 6 4 4 1 2 5 2 5 53
17) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 13
Voti Validi 418 599 600 625 575 448 550 627 717 717 663 730 474 597 8340
Schede Nulle 7 5 13 8 10 8 6 13 12 10 12 13 7 8 132
Schede Bianche 9 8 6 12 10 8 5 5 9 12 5 7 9 7 112
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]