logo Comune di Comune di Campogalliano
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) FEDERAZIONE DEI VERDI 11 13 19 16 16 12 13 7 107
2) LEGA SALVINI PREMIER 175 160 202 147 134 188 154 191 1351
3) FRATELLI D'ITALIA 28 20 22 18 16 24 20 22 170
4) PARTITO PIRATA 0 1 3 1 2 3 0 4 14
5) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 4 4 1 0 4 3 2 1 19
6) PARTITO ANIMALISTA 5 2 6 4 2 7 0 7 33
7) PARTITO DEMOCRATICO 210 257 225 263 272 177 239 174 1817
8) "SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 4 11 6 8 11 11 6 7 64
9) PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0 1 1 1 0 0 0 1 4
10) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 16 12 12 12 8 12 13 14 99
11) MOVIMENTO 5 STELLE 82 83 85 66 72 98 101 91 678
12) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0 2 3 3 2 0 11
13) FORZA NUOVA 0 2 1 1 0 2 1 1 8
14) FORZA ITALIA 43 24 33 31 35 22 20 28 236
15) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 1 0 0 1 0 0 0 0 2
16) PARTITO COMUNISTA 5 6 9 2 12 4 4 8 50
17) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 3 3 1 1 2 2 0 12
Voti Validi 585 599 628 574 588 568 577 556 4675
Schede Nulle 4 6 14 16 7 13 14 14 88
Schede Bianche 7 7 2 13 9 11 4 8 61
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]