logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 23)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 2) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 3) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 10 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO' 22) SCUOLA MEDIA 'ALBERTO PIO'
1) Destre Unite Forconi 2 0 1 0 1 3 4 4 2   7 6 4 3 5 8 4 1 1 2 2 1
2) Il Popolo della famiglia 7 3 3 4 0 7 15 14 3   15 15 17 12 9 11 8 0 2 2 3 10
3) Partito Repubblicano Italiano - Ala 3 0 1 3 0 2 1 3 0   0 3 2 5 3 3 1 0 1 0 2 2
4) Potere al popolo 17 2 2 8 0 22 29 14 4   33 24 24 16 20 21 15 4 8 16 5 9
5) Civica popolare Lorenzin 23 5 11 8 1 7 12 15 9   21 12 20 11 13 22 10 5 3 12 9 9
6) Italia Europa Insieme 25 4 4 10 2 14 20 16 7   15 30 17 10 19 17 3 2 3 9 9 17
7) Più Europa con Emma Bonino 91 15 18 32 0 30 66 33 21   86 82 69 48 44 76 39 12 13 38 24 61
8) Partito Democratico 515 132 114 269 30 703 926 539 289   1036 1098 969 542 667 1084 722 234 272 565 245 472
9) Per una sinistra rivoluzionaria 0 1 0 0 0 4 2 4 0   9 4 3 1 9 4 1 4 4 3 0 2
10) Partito Comunista 10 1 4 2 0 21 20 7 11   26 22 18 16 23 28 13 3 9 12 4 13
11) Casapound Italia 14 1 2 2 1 4 16 6 4   14 17 12 7 12 14 10 3 1 8 5 12
12) Liberi e Uguali 50 13 9 45 1 62 126 56 32   168 167 110 65 71 128 95 35 26 78 26 71
13) Italia agli italiani 9 1 5 9 0 7 9 5 0   8 16 16 7 2 8 4 3 4 7 1 3
14) Movimento Cinque Stelle 410 94 90 208 14 501 724 360 256   918 776 747 418 559 874 704 208 270 419 229 294
15) Forza Italia 242 49 58 115 6 143 207 145 61   234 242 317 148 187 281 163 40 48 110 93 144
16) Noi con l'Italia 10 5 3 7 0 12 29 8 8   18 14 24 8 4 15 6 3 1 6 11 16
17) Lega 341 72 73 130 10 283 337 172 138   427 439 493 252 285 415 289 92 119 200 125 218
18) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 120 8 17 47 2 48 67 26 26   69 78 101 55 56 68 38 18 17 20 25 46
Voti Validi 1889 406 415 899 68 1873 2610 1427 871   3104 3045 2963 1624 1988 3077 2125 667 802 1507 818 1400
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 75 15 12 25 2 63 52 37 30   86 90 107 45 42 114 84 26 27 40 0 32
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]