logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Cinque Stelle 136 190 172 197 199 133 192 224 256 239 245 289 163 225 2860
2) Il Popolo della famiglia 5 1 7 3 2 5 0 5 7 6 8 5 2 4 60
3) Per una sinistra rivoluzionaria 0 2 4 2 4 2 0 2 4 2 0 7 0 0 29
4) Civica popolare Lorenzin 1 1 2 6 1 5 4 4 2 5 5 6 4 6 52
5) Partito Democratico 153 227 229 242 204 149 208 199 254 247 185 198 194 162 2851
6) Italia Europa Insieme 1 9 6 1 3 3 3 2 6 5 1 4 2 3 49
7) Più Europa con Emma Bonino 11 16 9 23 16 17 10 18 13 25 8 11 9 9 195
8) Noi con l'Italia 5 2 11 1 2 4 6 1 10 2 2 7 3 2 58
9) Forza Italia 65 47 53 38 37 44 45 52 53 56 67 80 38 63 738
10) Lega 44 72 104 82 77 96 81 83 120 105 115 144 73 107 1303
11) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 16 18 6 18 18 9 10 9 9 14 14 13 9 22 185
12) Italia agli italiani 0 2 0 2 4 2 4 7 2 3 4 6 2 4 42
13) Partito Repubblicano Italiano - Ala 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7
14) Potere al popolo 1 4 4 2 1 2 2 3 3 3 4 12 4 6 51
15) Liberi e Uguali 15 32 33 25 31 18 28 36 27 41 41 17 32 15 391
16) Casapound Italia 3 5 2 3 5 3 1 1 2 1 4 6 3 3 42
Voti Validi 456 629 642 645 606 492 594 646 770 755 704 805 538 631 8913
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 22 15 19 16 11 17 26 25 18 29 12 14 27 267
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]