logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 3)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA MEDIA STATALE 2) SCUOLA ELEMENTARE - LIMIDI 3) CENTRO CIVICO-SOZZIGALLI Totale
complessivo
1) Movimento Cinque Stelle 1831 740 289 2860
2) Il Popolo della famiglia 34 21 5 60
3) Per una sinistra rivoluzionaria 16 6 7 29
4) Civica popolare Lorenzin 34 12 6 52
5) Partito Democratico 1967 686 198 2851
6) Italia Europa Insieme 33 12 4 49
7) Più Europa con Emma Bonino 138 46 11 195
8) Noi con l'Italia 37 14 7 58
9) Forza Italia 482 176 80 738
10) Lega 819 340 144 1303
11) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 135 37 13 185
12) Italia agli italiani 27 9 6 42
13) Partito Repubblicano Italiano - Ala 3 4 0 7
14) Potere al popolo 29 10 12 51
15) Liberi e Uguali 265 109 17 391
16) Casapound Italia 29 7 6 42
Voti Validi 5879 2229 805 8913
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 183 72 12 267
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]