logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) Enrica Toce 142 201 177 207 206 136 199 237 268 247 259 289 167 235 2970
2) Flavio Morani 6 1 7 3 4 7 0 5 7 6 9 5 2 4 66
3) Francesco Giliani 1 2 4 2 4 3 0 2 4 2 0 7 0 0 31
4) Beatrice Lorenzin 169 258 249 278 225 176 227 230 284 286 204 227 212 184 3209
5) Ylenja Lucaselli 131 141 179 139 136 155 144 148 195 178 203 248 125 203 2325
6) Simone Reggiani 0 2 0 2 4 2 4 8 2 3 4 6 2 4 43
7) Silvia Vallisneri 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 9
8) Carmelo Tavilla (detto Elio) 1 4 4 2 1 3 2 3 3 3 4 12 4 6 52
9) Maria Cecilia Guerra 18 36 34 28 35 18 33 38 28 46 43 17 37 19 430
10) Stefano Ferrarini 3 5 3 3 5 3 1 1 2 1 6 6 3 3 45
Voti Validi 472 651 657 664 622 503 611 672 795 773 733 817 552 658 9180
Schede Nulle 13 16 8 11 7 8 8 10 7 22 8 24 13 0 155
Schede Bianche 8 9 6 13 9 7 9 10 12 7 4 12 8 6 120
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]