logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Comunali 11 giugno 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) Tosto Vincenzo 2 4 3 2 0 0 0 0 0 11
2) D'Elia Franco 2 1 4 1 0 7 6 6 0 27
3) Bonatti Remo 2 2 3 5 0 0 0 0 0 12
4) De Marchi Stefania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5) Santini Liviana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6) Martinelli Manuela 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7) Roveri Marco 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
8) Aguzzoli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Sivori Viviana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10) Marchi Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Malagoli Monica 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
12) Nadalini Lella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Cavazzoli Giorgio 0 1 2 0 1 1 0 1 0 6
14) Mangino Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]