logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) IRENE BARTOLAMASI 3 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 5 0 1 20
2) ALESSANDRA CAROBBI 3 1 4 6 2 3 3 4 1 2 4 12 3 7 55
3) VINCENZA RANDO 157 296 283 261 268 204 275 306 300 393 247 230 240 204 3664
4) YOLANDA ANNA CHRISTINA BRIGHI 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 1 2 10
5) ENRICO AIMI 160 175 194 172 177 159 169 206 224 192 276 309 148 232 2793
6) JUDITH PINNOCK 0 9 4 5 4 3 3 9 7 11 7 9 1 9 81
7) MICHELA VANDELLI 7 5 7 5 5 6 6 9 3 9 7 7 2 4 82
8) CHIARA CASELGRANDI 26 40 37 41 41 38 34 42 44 51 34 51 32 47 558
9) MARIA LAURA MANTOVANI 53 55 74 61 69 40 63 80 78 78 94 77 52 64 938
10) ANTONIETTA GATTI 4 2 0 12 1 6 4 2 7 12 9 17 8 10 94
11) MICHELE CAMPARI 5 11 19 8 6 14 13 13 23 18 29 10 5 8 182
12) RENATO FRATI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 8
Voti Validi 418 596 623 573 573 473 570 675 691 772 710 729 493 589 8485
Schede Nulle 8 13 12 18 19 12 6 11 21 29 17 15 6 10 197
Schede Bianche 7 6 6 6 6 8 14 12 8 10 17 13 5 7 125
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]