logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 24)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE MANFREDO FANTI 2) SCUOLA MEDIA ALBERTO PIO 3) SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO 4) SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI 5) LICEO SCIENTIFICO MANFREDO FANTI 6) SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI 7) SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI 8) SCUOLA MEDIA ODOARDO FOCHERINI 9) SCUOLA ELEMENTARE DON LORENZO MILANI 10) SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK 11) POLISPORTIVA SAN MARINO 12) SCUOLA D’INFANZIA ACQUERELLO 13) SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO GASPAROTTO 14) SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15) EX SCUOLA ELEMENTARE MIGLIARINA 16) SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI 17) SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI 18 19 20) SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI 21) SCUOLA MATERNA GARGALLO 22) SCUOLA ELEMENTARE COL. LUGLI
1) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 9 2 7 3 0 7 5 2 2 3 3 2 6 2 0 4 5     6 1 6
2) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 11 6 29 6 4 10 12 17 13 13 9 6 22 10 4 11 26     20 9 9
3) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 446 581 939 672 267 485 658 923 1004 666 537 168 832 330 177 582 1116     1051 155 488
4) +EUROPA 78 77 95 82 51 41 48 79 91 37 48 13 73 29 22 53 76     89 11 48
5) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 112 90 128 88 52 49 92 122 134 67 53 12 108 49 18 67 120     136 23 74
6) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 6 8 8 5 4 2 6 11 8 3 6 6 11 2 1 3 5     12 0 1
7) DESTRE UNITE 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 1     3 0 0
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 489 423 683 472 212 258 397 535 549 259 245 164 462 200 112 238 532     494 162 335
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 117 109 215 106 29 98 123 178 196 104 94 50 141 79 44 102 193     130 30 101
10) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 15 13 17 18 8 5 15 13 7 12 3 6 18 5 1 13 14     7 2 9
11) FORZA ITALIA 139 102 177 86 50 78 115 155 107 60 53 33 116 40 17 55 132     109 34 72
12) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 21 25 37 12 15 10 16 15 23 22 11 6 39 4 5 6 35     36 13 16
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 24 28 26 25 7 13 29 29 16 18 10 11 29 12 9 20 35     24 4 17
14) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 245 212 284 219 129 107 143 149 178 119 90 52 147 64 28 94 192     265 54 130
15) MOVIMENTO 5 STELLE 176 168 284 151 91 140 211 314 291 149 112 48 235 96 60 169 373     271 36 162
16) VITA 31 23 25 16 16 12 27 42 30 27 9 16 21 18 8 16 25     35 8 23
17) ITALEXIT PER L’ITALIA 39 31 45 21 14 33 36 56 46 32 29 7 47 29 12 35 58     52 17 31
18) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 2 0 5 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1     0 0 0
Voti Validi 1962 1899 3004 1982 950 1349 1935 2644 2698 1591 1314 600 2310 969 519 1470 2939     2740 559 1522
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Solo Gruppo 56 36 99 90 31 48 46 81 91 45 38 22 70 35 6 41 85     78 13 47
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]