logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 24)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE MANFREDO FANTI 2) SCUOLA MEDIA ALBERTO PIO 3) SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO 4) SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI 5) LICEO SCIENTIFICO MANFREDO FANTI 6) SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI 7) SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI 8) SCUOLA MEDIA ODOARDO FOCHERINI 9) SCUOLA ELEMENTARE DON LORENZO MILANI 10) SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK 11) POLISPORTIVA SAN MARINO 12) SCUOLA D’INFANZIA ACQUERELLO 13) SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO GASPAROTTO 14) SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15) EX SCUOLA ELEMENTARE MIGLIARINA 16) SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI 17) SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI 18 19 20) SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI 21) SCUOLA MATERNA GARGALLO 22) SCUOLA ELEMENTARE COL. LUGLI
1) IRENE BARTOLAMASI 9 2 8 3 2 8 5 2 2 3 3 2 7 2 0 4 5     7 1 6
2) ALESSANDRA CAROBBI 12 6 29 14 4 12 12 17 13 14 9 6 23 11 4 11 28     22 10 9
3) VINCENZA RANDO 663 772 1200 878 377 594 823 1159 1280 790 656 208 1051 420 220 724 1353     1317 193 631
4) YOLANDA ANNA CHRISTINA BRIGHI 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 2     5 0 0
5) ENRICO AIMI 773 660 1118 700 308 447 661 904 877 448 410 259 753 336 178 421 896     764 233 527
6) JUDITH PINNOCK 22 27 38 13 15 13 18 16 25 24 11 6 41 5 5 6 35     37 13 17
7) MICHELA VANDELLI 24 28 27 25 7 14 29 30 17 18 15 11 30 12 9 20 35     24 4 17
8) CHIARA CASELGRANDI 257 215 302 235 138 110 148 159 186 122 95 57 152 69 28 99 198     275 57 138
9) MARIA LAURA MANTOVANI 181 170 304 165 97 150 220 332 306 157 113 50 249 101 60 172 387     277 36 166
10) ANTONIETTA GATTI 31 23 27 17 16 14 27 43 31 27 9 16 22 19 8 17 25     35 8 24
11) MICHELE CAMPARI 41 31 45 21 16 33 36 58 48 33 29 7 49 29 12 35 59     53 17 34
12) RENATO FRATI 3 0 5 1 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1     2 0 0
Voti Validi 2018 1935 3103 2072 981 1397 1981 2725 2789 1636 1352 622 2380 1004 525 1511 3024     2818 572 1569
Schede Nulle 32 33 59 43 27 30 51 64 68 52 16 12 75 24 18 38 65     56 7 48
Schede Bianche 24 20 27 18 10 19 24 27 27 24 26 11 33 18 8 20 48     26 8 20
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Voti Nulli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]