logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 10 8 6 5 4 8 8 10 4 10 11 14 3 3 104
2) VITA 5 2 0 11 2 7 4 3 5 13 8 15 8 9 92
3) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 6
4) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 24 39 45 42 36 36 34 42 43 46 31 48 31 52 549
5) ITALEXIT PER L’ITALIA 5 9 15 8 6 12 10 13 25 17 27 10 5 10 172
6) FORZA ITALIA 25 23 26 17 29 20 36 34 36 24 49 50 27 39 435
7) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 91 100 130 106 108 105 92 131 125 136 155 186 85 139 1689
8) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 2 1 1 2 1 1 1 4 7 3 2 3 2 6 36
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 34 46 29 42 38 27 35 35 45 33 64 60 32 41 561
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11 15 28 19 23 8 18 34 27 16 21 31 16 16 283
11) + EUROPA 11 19 15 15 16 12 4 22 19 22 6 22 8 25 216
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CD 0 3 1 3 2 1 1 3 3 3 2 4 4 2 32
13) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 128 246 236 223 223 173 248 245 248 340 218 157 202 150 3037
14) MOVIMENTO 5 STELLE 50 56 69 61 62 45 62 78 81 74 91 78 46 62 915
15) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 2 1 2 5 8 2 2 3 1 7 4 11 3 3 54
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2 7 3 7 5 3 7 10 6 11 7 7 1 12 88
Voti Validi 401 575 606 567 563 460 562 667 675 756 696 698 473 570 8269
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 19 20 17 7 12 17 10 9 16 19 20 33 17 19 235
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]