logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 6 11 8 3 9 9 4 5 8 5 2 7 8 8 5 3 8 9 5 9 8
2) VITA 0 9 6 13 0 6 5 3 7 9 6 8 5 7 1 8 5 5 9 8 7 5
3) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 56 38 51 63 62 77 81 55 91 62 28 67 60 46 33 43 35 39 29 34 23 32
5) ITALEXIT PER L’ITALIA 3 10 6 17 5 11 3 7 10 11 4 5 8 8 20 6 7 7 11 4 11 10
6) FORZA ITALIA 14 32 29 43 42 31 23 31 37 41 16 29 19 24 12 31 36 34 17 31 35 23
7) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 98 101 131 134 104 118 125 132 176 136 46 104 115 103 67 87 101 91 84 79 108 119
8) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 2 7 3 3 4 4 5 1 4 1 2 1 8 4 0 4 1 1 5 0 1 5
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 18 20 28 46 31 25 33 34 33 53 15 11 17 27 24 26 43 31 36 36 52 42
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 23 23 21 28 21 18 33 26 30 22 13 20 26 19 21 18 14 29 13 20 19 28
11) + EUROPA 18 16 20 20 18 28 15 18 26 12 6 14 30 26 11 12 18 10 10 7 17 10
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CD 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2 4 3 2 0 0 2 2 1 4 2
13) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 83 83 111 135 129 148 180 158 143 178 180 153 123 200 132 183 163 141 160 158 171 184
14) MOVIMENTO 5 STELLE 43 34 40 58 55 48 46 36 45 51 42 38 58 37 41 47 53 51 51 57 63 64
15) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 2 2 2 2 3 2 2 0 4 5 3 1 2 2 5 2 4 2 2 5 2 5
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4 6 10 8 6 10 5 5 3 7 3 7 10 5 4 4 4 5 9 3 10 3
Voti Validi 373 388 470 579 485 536 566 514 620 600 371 462 492 519 381 476 487 457 447 448 532 540
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 6 17 12 14 11 11 29 11 21 26 10 10 18 19 16 17 19 21 10 5 18 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]