logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 24)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE MANFREDO FANTI 2) SCUOLA MEDIA ALBERTO PIO 3) SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO 4) SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI 5) LICEO SCIENTIFICO MANFREDO FANTI 6) SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI 7) SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI 8) SCUOLA MEDIA ODOARDO FOCHERINI 9) SCUOLA ELEMENTARE DON LORENZO MILANI 10) SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK 11) POLISPORTIVA SAN MARINO 12) SCUOLA D’INFANZIA ACQUERELLO 13) SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO GASPAROTTO 14) SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15) EX SCUOLA ELEMENTARE MIGLIARINA 16) SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI 17) SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI 18 19 20) SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI 21) SCUOLA MATERNA GARGALLO 22) SCUOLA ELEMENTARE COL. LUGLI
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 26 29 38 34 9 16 37 34 19 24 17 14 29 14 7 24 46     27 6 20
2) VITA 29 21 25 20 13 14 27 37 28 21 12 16 18 19 9 14 25     30 7 27
3) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 4 0 5 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 3     2 0 0
4) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 248 211 290 216 127 111 147 152 192 121 91 48 145 64 30 100 199     265 55 139
5) ITALEXIT PER L’ITALIA 40 28 48 22 13 33 30 53 50 30 31 7 51 31 12 36 52     55 18 32
6) FORZA ITALIA 126 107 177 83 48 79 110 144 106 58 60 32 116 35 20 54 122     113 42 75
7) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 509 427 689 482 219 255 400 538 551 258 246 164 462 207 107 245 545     509 159 340
8) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 16 10 15 18 9 5 12 12 9 11 4 6 15 5 1 14 17     7 0 10
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 117 102 207 107 28 93 130 190 185 106 87 52 142 75 45 95 198     121 29 94
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 104 78 125 90 46 53 84 123 141 65 52 12 110 51 21 67 114     140 27 67
11) + EUROPA 80 72 92 75 44 41 44 68 77 37 47 12 68 28 18 48 69     89 7 48
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CD 6 8 12 4 6 2 7 12 11 5 7 5 11 2 1 7 5     13 0 1
13) PARTITO DEMOCRATICO - IDP 444 597 944 668 276 478 669 916 1018 676 529 169 838 334 170 582 1099     1044 154 491
14) MOVIMENTO 5 STELLE 180 166 284 150 96 141 215 332 278 146 120 49 234 95 63 165 382     267 41 160
15) PARTITO ANIMALISTA - UCDL 10 7 26 10 3 11 13 15 12 6 13 6 20 7 4 7 23     20 6 9
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 21 28 40 14 17 12 19 21 27 26 13 6 39 5 8 8 41     33 11 21
Voti Validi 1960 1891 3017 1993 954 1344 1945 2648 2708 1590 1329 598 2299 972 516 1466 2940     2735 562 1534
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Solo Gruppo 58 44 94 83 28 52 46 77 83 43 28 23 82 35 7 46 91     84 10 43
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]