logo Comune di Comune di Campogalliano
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) NIVEL EGIDIO RUINI 5 11 11 10 14 8 9 8 76
2) VALERIA DRUSIANI 5 9 4 5 5 7 7 7 49
3) ALESSANDRO ODDERA 1 0 0 1 0 0 0 0 2
4) CLAUDIA CICOLANI 56 70 60 52 62 53 60 59 472
5) MARIA GANDINI detta MIA 5 7 12 16 5 14 6 12 77
6) DANIELA DONDI 188 185 206 175 154 203 163 233 1507
7) ABOUBAKAR SOUMAHORO 224 245 217 245 256 244 236 177 1844
8) STEFANIA ASCARI 72 67 68 59 70 65 68 86 555
9) CATERINA DI LAURO 2 1 9 1 2 4 2 6 27
10) JOSE CARRASSO 7 3 7 6 8 8 5 6 50
Voti Validi 565 598 594 570 576 606 556 594 4659
Schede Nulle 12 15 16 14 10 17 9 9 102
Schede Bianche 13 6 10 9 12 5 7 15 77
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]