logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Referendum costituzionale 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
TOTALI11.894
1.005 904 1.909
2.173 2.067 4.240
2.727 2.570 5.297
3.440 3.460 6.900
Perc.
17.16% 14.98% 16.05%
37.09% 34.24% 35.65%
46.55% 42.58% 44.54%
58.72% 57.32% 58.01%
1675
46 44 90
105 100 205
132 121 253
158 171 329
2856
82 79 161
148 145 293
176 182 358
229 245 474
3855
74 67 141
166 149 315
202 181 383
259 248 507
4815
76 76 152
162 161 323
207 197 404
265 264 529
5779
71 62 133
169 161 330
212 200 412
248 250 498
6636
49 45 94
101 101 202
127 120 247
167 172 339
7794
77 65 142
158 149 307
182 177 359
223 231 454
8869
75 63 138
165 171 336
195 201 396
267 274 541
9968
85 75 160
183 172 355
227 212 439
288 292 580
10989
97 91 188
192 177 369
241 233 474
308 316 624
11958
81 72 153
179 165 344
240 203 443
295 277 572
121.055
82 65 147
185 159 344
244 214 458
296 296 592
13742
47 45 92
114 114 228
155 148 303
195 187 382
14903
63 55 118
146 143 289
187 181 368
242 237 479
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]