logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Referendum costituzionale 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 9 su 9
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 9 su 9
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 9 su 9
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 9 su 9
Uomini Donne Complessivi
TOTALI7.432
542 512 1.054
1.246 1.192 2.438
1.634 1.564 3.198
2.147 2.135 4.282
Perc.
14.69% 13.68% 14.18%
33.78% 31.85% 32.80%
44.29% 41.78% 43.03%
58.20% 57.04% 57.62%
1808
79 75 154
145 136 281
190 184 374
252 259 511
2974
73 56 129
179 157 336
246 208 454
301 275 576
3809
51 43 94
115 129 244
147 155 302
201 217 418
4759
54 75 129
119 140 259
161 182 343
212 232 444
5721
49 49 98
115 103 218
148 137 285
187 193 380
6606
48 39 87
121 104 225
141 125 266
182 166 348
7896
59 50 109
157 137 294
217 207 424
273 271 544
8935
66 70 136
148 146 294
192 187 379
267 266 533
9924
63 55 118
147 140 287
192 179 371
272 256 528
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]