logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Regionali 26 gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 3)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Circoscrizione 1) SC.PRIMARIA NOVI 2) SANT'ANTONIO 3) SC. PRIMARIA ROVERETO Totale
complessivo
1) POTERE AL POPOLO! 13 0 6 19
2) LEGA 849 146 599 1594
3) FRATELLI D'ITALIA 142 23 101 266
4) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 36 11 22 69
5) FORZA ITALIA 53 8 35 96
6) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 4 1 4 9
7) GIOVANI PER L'AMBIENTE 10 0 1 11
8) MOVIMENTO 5 STELLE 104 31 100 235
9) PARTITO COMUNISTA 23 1 4 28
10) BONACCINI PRESIDENTE 148 19 102 269
11) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 30 5 22 57
12) +EUROPA - PSI - PRI 27 2 31 60
13) VOLT EMILIA-ROMAGNA 6 2 7 15
14) EUROPA VERDE 43 9 41 93
15) PARTITO DEMOCRATICO 1172 139 752 2063
16) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 6 4 7 17
17) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 22 0 12 34
Voti Validi 2688 401 1846 4935
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 146 11 89 246
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]