logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Regionali 26 gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 25)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 2) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 3) EX SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA D'INFANZIA 'ACQUERELLO' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 10) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21 22) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO'
1) POTERE AL POPOLO! 1 6 4 3 0 6 3 12 8 6 8 6 9 3 9 17 10 13 3 4   2
2) LEGA 100 125 130 228 21 294 203 370 351 362 637 566 788 389 479 756 571 531 271 380   168
3) FRATELLI D'ITALIA 32 47 34 95 2 81 51 79 72 110 188 200 263 152 117 188 137 222 65 72   60
4) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 4 8 3 13 1 11 6 13 13 20 28 28 26 23 25 30 11 14 12 9   8
5) FORZA ITALIA 14 20 5 39 1 16 8 26 30 38 46 52 77 50 40 48 29 64 14 20   30
6) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 3 2 0 4 1 0 2 2 6 2 10 2 16 4 0 10 3 3 6 0   1
7) GIOVANI PER L'AMBIENTE 1 2 3 1 0 2 2 5 4 7 2 5 14 4 9 4 3 9 0 4   0
8) MOVIMENTO 5 STELLE 16 18 30 44 0 70 26 69 50 70 138 129 125 57 82 131 125 75 55 78   19
9) PARTITO COMUNISTA 4 1 5 3 2 4 2 10 6 8 8 10 15 7 8 12 15 3 5 4   2
10) BONACCINI PRESIDENTE 25 25 26 49 9 72 31 104 79 76 140 179 165 117 101 161 125 119 57 93   31
11) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 3 6 10 38 1 28 12 39 35 47 89 70 71 51 40 75 51 73 22 35   16
12) +EUROPA - PSI - PRI 8 11 11 16 0 7 8 24 22 17 38 48 34 22 19 39 22 32 14 23   7
13) VOLT EMILIA-ROMAGNA 1 4 7 5 0 4 2 5 10 5 11 10 13 9 5 11 6 22 1 6   1
14) EUROPA VERDE 7 17 9 25 3 24 14 33 28 35 74 58 47 36 44 72 53 38 25 36   9
15) PARTITO DEMOCRATICO 162 122 210 302 35 604 218 754 557 571 1146 1157 1076 606 800 1279 986 570 369 669   186
16) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 4 4 2 12 0 4 5 15 4 19 9 16 8 9 13 11 17 10 7 4   1
17) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 0 1 1 1 0 1 1 3 2 4 6 11 16 3 3 8 11 7 1 6   0
Voti Validi 385 419 490 878 76 1228 594 1563 1277 1397 2578 2547 2763 1542 1794 2852 2175 1805 927 1443   541
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Solo Gruppo 39 37 47 76 5 72 37 113 107 116 222 193 217 118 156 189 135 180 84 119   37
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]