logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Referendum popolare del 17 aprile 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.184
(41.66%)
11.503
(42.80%)
21.687
(42.26%)
18.074
(84.42%)
3.336
(15.58%)
21.410
(98.72%)
95
(0.44%)
180
(0.83%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 103 107 21018324207 0 3 0
2 73 101 17414626172 0 2 0
3 105 123 22818540225 0 1 2
4 146 175 32126256318 1 2 0
5 112 145 25721438252 2 3 0
6 114 146 26022826254 2 4 0
7 125 154 27922944273 0 6 0
8 110 170 28023144275 4 1 0
9 137 173 31025751308 0 2 0
10 141 187 32827548323 1 4 0
11 129 142 27122445269 1 1 0
12 116 163 27923142273 0 6 0
13 109 148 25721341254 0 3 0
14 141 161 30225545300 1 1 0
15 110 143 25319951250 1 2 0
16 143 175 31825361314 3 1 0
17 157 175 33226563328 1 3 0
18 130 158 28824042282 0 6 0
19 141 147 28825035285 1 2 0
20 137 154 29124242284 4 3 0
21 185 221 40634460404 0 2 0
22 190 192 38231957376 3 3 0
23 144 140 28423049279 3 2 0
24 189 217 40634159400 3 3 0
25 176 169 34528456340 1 4 0
26 167 168 33529531326 5 4 0
27 183 187 37030656362 4 4 0
28 280 280 56049661557 1 2 0
29 156 205 36129563358 2 1 0
30 185 192 37730765372 1 4 0
31 166 213 37931063373 1 5 0
32 276 300 57648486570 2 4 0
33 164 168 33227159330 1 1 0
34 182 180 36231149360 0 2 0
35 202 203 40532873401 0 4 0
36 303 329 63254084624 3 5 0
37 181 195 37631455369 2 5 0
38 190 207 39734945394 2 1 0
39 203 197 40034252394 0 6 0
40 263 275 53846272534 2 2 0
41 138 158 29625239291 1 4 0
42 158 161 31926254316 2 1 0
43 137 168 30524554299 2 4 0
44 128 130 25822334257 0 1 0
45 101 122 22318835223 0 0 0
46 124 165 28923848286 0 3 0
47 152 176 32826558323 0 5 0
48 126 151 27722351274 2 1 0
49 162 176 33829438332 4 2 0
50 99 129 22818937226 2 0 0
51 113 136 24920934243 1 5 0
52 130 144 27422743270 1 3 0
53 107 118 22518832220 1 4 0
54 144 174 31826056316 1 1 0
55 212 232 44437962441 3 0 0
56 151 178 32924877325 1 3 0
57 173 211 38430967376 2 6 0
58 201 194 39533658394 1 0 0
59 223 247 47040461465 2 3 0
60 244 262 50643662498 2 6 0
61 25 24 49301747 2 0 0
62 110 117 22717053223 1 3 0
63 170 179 34928365348 0 1 0
64 111 142 25320148249 2 2 0
65 151 158 30924956305 3 1 0
66 130 166 29625638294 1 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]