logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 24)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE MANFREDO FANTI 2) SCUOLA MEDIA ALBERTO PIO 3) SCUOLA ELEMENTARE GIOTTO 4) SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI 5) LICEO SCIENTIFICO MANFREDO FANTI 6) SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI 7) SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI 8) SCUOLA MEDIA ODOARDO FOCHERINI 9) SCUOLA ELEMENTARE DON LORENZO MILANI 10) SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK 11) POLISPORTIVA SAN MARINO 12) SCUOLA D’INFANZIA ACQUERELLO 13) SCUOLA ELEMENTARE LEOPOLDO GASPAROTTO 14) SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15) EX SCUOLA ELEMENTARE MIGLIARINA 16) SCUOLA ELEMENTARE SANDRO PERTINI 17) SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI 18 19 20) SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI 21) SCUOLA MATERNA GARGALLO 22) SCUOLA ELEMENTARE COL. LUGLI
1) Marco Domenico Rogato 27 29 40 35 9 17 37 34 19 25 18 14 30 16 7 24 46     27 6 20
2) Elisa Bussetti 30 21 26 21 13 16 27 39 29 22 12 18 19 19 9 16 27     31 8 27
3) Manuela Zoli 4 0 6 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3     3 0 0
4) Giampiero Veronesi 257 215 305 233 138 114 152 161 200 124 96 54 151 67 30 104 207     280 55 148
5) Stefano Chiesi Mazzanti 43 28 49 22 15 34 30 56 51 30 31 7 53 31 12 36 53     56 18 36
6) Giuseppe Galati 785 661 1119 711 309 448 664 907 873 445 409 259 759 335 178 425 908     775 236 530
7) Andrea De Maria 654 773 1203 862 377 591 823 1144 1282 799 643 205 1055 427 212 722 1322     1318 191 624
8) Mattia Veronesi 186 171 295 166 101 149 224 344 294 153 121 52 251 100 63 170 398     272 41 162
9) Antonino D’Eugenio 11 7 26 11 3 12 13 16 12 7 13 6 21 7 4 7 25     22 6 9
10) Elena Govoni 21 30 42 15 17 15 20 22 27 28 14 6 41 5 8 8 42     35 11 21
Voti Validi 2018 1935 3111 2076 982 1396 1991 2725 2791 1633 1357 621 2381 1007 523 1512 3031     2819 572 1577
Schede Nulle 32 31 55 37 27 31 47 68 65 56 16 12 75 24 20 36 68     54 6 45
Schede Bianche 24 22 23 20 10 19 18 25 28 23 21 12 32 15 8 23 38     27 9 16
Voti Contestati 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]